產(chǎn)品展示
首頁(yè)-產(chǎn)品展示-空氣凈化器試驗(yàn)艙CADR > 30立方空氣凈化器測(cè)試艙30立方空氣凈化器測(cè)試艙
產(chǎn)品型號(hào)
更新時(shí)間
2025-07-25廠商性質(zhì)
瀏覽次數(shù)
283產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS詳細(xì)介紹
QB/T5364空氣凈化器測(cè)試用試驗(yàn)艙
GB 4706.45 家用和類似用途電器的安全空氣凈化器的特殊要求 GB/T18801 空氣凈化器
GB/T 18883 室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) GB 21551.3家用和類似用途電器的抗菌、除菌、凈化功能空氣凈化器的特殊要求
項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)參數(shù)及要求 |
測(cè)試艙體積 | 30m3。 |
測(cè)試艙尺寸 | 3.5 m×3.4 m×2.5 m = 29.75m3,允許±0.5m3偏差。 |
溫濕度 | 標(biāo)準(zhǔn)溫度(23±2)℃,相對(duì)濕度(50±10)%;溫度在18℃~28℃之間可調(diào),相對(duì)濕度在30%~70%之間可調(diào)。 |
框架 | 76 mm×44 mm不銹鋼型材,安裝在地板上。 |
壁 | 用厚度為5mm浮法平板玻璃。 |
地板 | 用厚度為3mm不銹鋼板,結(jié)實(shí)美觀。 |
頂板 | 用厚度為3mm不銹鋼板,結(jié)實(shí)美觀。 |
密封材料 | 用硅橡膠條及玻璃密封膠。 |
進(jìn)采樣管材料 | 不銹鋼或聚四氟乙烯,需配備四進(jìn)樣口,四采樣口。導(dǎo)入管長(zhǎng)度應(yīng)為(400~500)mm。 |
吊扇 | 不銹鋼材質(zhì)吊扇,直徑為1.4m,三葉。保證環(huán)境艙內(nèi)混合度達(dá)到80%以上。 |
循環(huán)風(fēng)扇 | (500-700)m3/h,直徑20cm,安裝位置:離地1.5m,離后墻0.4m。 |
循環(huán)凈化模塊 | 循環(huán)凈化模塊,可迅速(<5min)將測(cè)試艙內(nèi)測(cè)試高限濃度的空氣凈化為滿足《室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 18883)的空氣;可迅速(<5min)將測(cè)試艙內(nèi)正常濃度(與艙外濃度持平)的空氣凈化為滿足GB/T 18801標(biāo)準(zhǔn)背景濃度要求的空氣。 |
排風(fēng)機(jī) | 通風(fēng)量900 m3/h。 |
氣密性 | 測(cè)試艙內(nèi)的空氣泄漏率應(yīng)小于0.05 h-1。(自然衰減實(shí)驗(yàn)) |
混合度 | 大于80%。 |
吸附性測(cè)試 | 甲苯自然衰減率小于0.05h-1。(自然衰減實(shí)驗(yàn)) |
背景濃度 | 具有循環(huán)凈化模塊,能快速將背景濃度處理到低于國(guó)標(biāo)GB/T 18883中的要求。 |
數(shù)據(jù)采集與處理 | 采集電子儀表信號(hào)、集中到計(jì)算機(jī)輸出,可用excel表格處理得到標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試結(jié)果,節(jié)省測(cè)試成本,提高測(cè)試效率。 |
產(chǎn)品咨詢